西部第7
西部第6
东部第1
东部第8
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 09:00 | 菲尼克斯太阳 | 纽约尼克斯 | NBA |
| 12月16日 | 10:30 | 丹佛掘金 | 布鲁克林篮网 | NBA |
| 12月17日 | 08:00 | 广东东莞大益 | 浙江广厦 | CBA |
| 12月17日 | 19:35 | 辽宁本钢 | 北京首钢 | CBA |
| 12月18日 | 03:30 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 欧洲篮球 |
12月26日 09:00
洛杉矶湖人 vs 金州勇士
2024年1月13-14日
厦门体育中心
2024年2月19日
印第安纳波利斯
在湖人队对阵勇士队的比赛中,勒布朗·詹姆斯达成了职业生涯40000分的里程碑,成为NBA历史上首位达成此成就的球员。
中国篮协宣布新赛季CBA外援政策调整,每支球队可以注册4名外援,但每场比赛只能报名3人,上场时间仍为4节4人次。
欧洲篮球冠军联赛16强抽签仪式在巴塞罗那举行,皇家马德里将对阵奥林匹亚科斯,中央陆军遭遇费内巴切。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 32.8 |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 31.9 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.5 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 30.2 |
| 5 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 29.4 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周琦 | 广东 | 12.3 |
| 2 | 王哲林 | 上海 | 11.8 |
| 3 | 胡金秋 | 广厦 | 10.9 |
| 4 | 沈梓捷 | 深圳 | 9.7 |
| 5 | 韩德君 | 辽宁 | 9.2 |
联系邮箱:ad@jiebobasketball.com